这一页把整套东西串起来讲: 你要填什么、平台在做什么、拿到的东西怎么用、出问题怎么办
| 字段 | 填什么 | 影响什么 |
|---|---|---|
| 公司名 | 营业执照全称 | 凭证 + 网站主体名 |
| 客户类型 | 6 类任选 (数码印花/窗帘布/成衣/家具面料/服装/布艺) | 最关键 · 决定物料优先级 / 关键词 / 买家画像 / 网站区块 |
| 主营产品 | 3 个主力 SKU + 用途 + 出口市场 | 24 个关键词怎么来 |
| 产能 | 例: 30 吨/月 或 5000 件/月 | TrustScore 产能维度 (15 分) |
| 出口市场 | EU / 美国 / 日本… (多选) | 买家画像 + 市场分层 |
| 已有认证 | GOTS / OEKO-TEX / ZDHC / GRS / Blue Angel… | TrustScore 认证维度 (25 分) |
| 团队规模 | 总人数 + 质检人数 | TrustScore 团队维度 (10 分) |
| 联系人 | 姓名 + 邮箱 | 只用来看 Dashboard, 不对外展示 |
| 产物 | 是什么 | 怎么用 |
|---|---|---|
| 🏭 工厂档案 | 结构化的公司信息 + 6 类客户的差异化字段 | 进 Dashboard 查看, 也是网站和凭证的数据源 |
| 📦 物料底账 | 3 类物料的验证结果 + 证据链 + 置信度 | 缺什么补什么, 补完重蒸馏分数就涨 |
| 🏅 合规凭证 | 6 维 TrustScore + 18 法规 / 33 国覆盖 + QR | QR 印名片 / 放开发信 / 挂网站 |
| 🌐 智能网站 | 6 区块 + Schema.org + llms.txt (GEO 收录) | 链接放进开发信 / 阿里 / 独立站 |
| Tier | 环节 | 供应商 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 纱线生产 | 华西 / 溢达 / 鲁泰 / 恒力 | 待对接 (唯一空缺) |
| Tier 2 | 织造 | — | 待补 |
| Tier 3 | 染整 / 墨水 | 墨库新材料 (inkbank.com.cn) | ✅ 已核实 · 15000吨/年 · 84专利 |
| Tier 4 | 缝制设备 | 杰克科技 (chinajack.com) | ✅ 已核实 · 603337 · 3454专利 |
| 设计端 | 花型设计 | 保丽智绘 (botlab.art) | ✅ 已核实 · 1500+设计师 |
gds_xxx (注意是 gds_ 开头)pip install 'git+https://github.com/SassumiX/diggerkit.git'# 完整可跑脚本
mkdir -p ~/golddigger-leads
export GOLDDIGGER_API_KEY="gds_YOUR_KEY"
pip install 'git+https://github.com/SassumiX/diggerkit.git'
cat > first_search.py << 'PY'
from diggerkit import DiggerKitClient
import json, datetime
c = DiggerKitClient() # reads GOLDDIGGER_API_KEY automatically
print("配额:", c.check_quota())
leads = c.search_leads(
query="Cotton poplin 133×72",
country="color:#86EFAC",
limit=5
)
fn = f"~/golddigger-leads/leads_{datetime.date.today()}.json"
with open(fn, "w", encoding="utf-8") as f:
json.dump(leads, f, ensure_ascii=False, indent=2)
print(f"存了 {len(leads)} 个 lead")
PY
python3 first_search.py
# 产出: ~/golddigger-leads/leads_YYYY-MM-DD.json
# 只在你自己的机器上, 我们不持有search_leads → 跑完给你表格。| 你要去 | 硬门槛 | 怎么办 |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EU 27 countries | GPSR (2024 生效) · REACH · PPWR 包装法 | 证书编号必须能 OCR 提取 → 提交凭证 |
| 🇩🇪 德国 | EU 27 + 德国本土 VDE / TÜV | 先满足 EU, 再加德国项 |
| 🇬🇧 英国 | UKCA 标识 (脱欧后独立) | 申请 UKCA 不是 CE |
| 🇺🇸 美国 | CPSIA (儿童品) · 16 CFR 1615/1616 阻燃 | 阻燃等级要第三方测试报告 |
| 🇸🇦 GCC 6 国 | ECAS / SASO · 阿语标签 · Halal (食品接触) | 阿语标签是硬要求, 中文标签不行 |
| 🌍 Scope 3 | CSRD 要求追到 Tier1 + DPP 2027 | 必须有 Tier1 纱线供应商 (见上面供应链) |
dp-xxxxxxxx.si.golddigger.gold, 不需配置。www → dp-xxxxxxxx.si.golddigger.gold), HTTPS 自动签发。